- Inicio
- Ficha
Ficha
| Módulo | Profundización I |
| Eje 2 | DIDÁCTICAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO |
| Nombre del curso | Recursos digitales de exploración y representación espacial. |
| Temática central, relación con las grandes ideas. | Aportar con la formación del profesorado en que sus procesos de enseñanza y aprendizaje puedan considerar la integración de recursos digitales para el trabajo transdisciplinar, contemplar lo experiencial y el conocimiento de los territorios, fomentar el trabajo colaborativo, ofrezca experiencias de aprendizaje participativas, permitir la recopilación y análisis de evidencia científica orientado a la acción y a la formación ciudadana. |
| N°de horas coronológicas | 20 (12 presenciales y 8 virtuales) |
| Modalidad | Principalmente presencial |
| Descripción | Curso orientado a fortalecer el conocimiento tecnológico-pedagógico de las y los participantes mediante el uso de recursos digitales de exploración ,y representación espacial, tales como Google Earth, Google Maps, imágenes satelitales, drones y sensores con Arduino. Estos recursos se abordan como herramientas que facilitan el aprendizaje basado en el entorno, permitiendo integrar el contexto físico, social y natural en las experiencias educativas, y promoviendo la participación activa del estudiantado. A lo largo del curso, se aborda la integración de tecnologías según los niveles definidos en el modelo SAMR, con énfasis particular en los niveles de modificación y redefinición (M y R). |
| Objetivos | 1. Analizar el potencial pedagógico de recursos digitales que promueven el aprendizaje basado en el entorno, considerando su aplicabilidad en distintas disciplinas y niveles escolares. (Competencias: 4a, 4c, 2b, 3a) 2. Diseñar experiencias de aprendizaje que integren el contexto físico, social y/o natural del entorno, favoreciendo la participación activa del estudiantado mediante el uso de tecnologías en niveles de Modificación o Redefinición, orientados a transformar las prácticas de enseñanza. (Competencias: 3a, 3c, 4a, 4b, 4c) 3. Reflexionar críticamente sobre las oportunidades y desafíos del uso de tecnologías en la enseñanza, considerando el impacto en los procesos de aprendizaje. (Competencias: 2a, 2c, 3a, 3c) |
| Indicadores de evaluación | -Evalúa críticamente las ventajas y limitaciones de estos recursos para la enseñanza y aprendizaje del cambio climático - Elabora una experiencia de aprendizaje que integre tecnologías en niveles de Modificación o Redefinición según el modelo SAMR, justificando las decisiones pedagógicas del diseño en función del contexto del entorno (físico, social o natural). - Expone argumentos sobre los beneficios y limitaciones del uso de tecnologías en la enseñanza del cambio climático desde una perspectiva crítica, reconociendo tensiones o dilemas éticos, pedagógicos o técnicos asociados a su uso. |
| Conceptual | - Modelo SAMR (Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition): especialmente comprensión profunda de los niveles Modificación y Redefinición. - Aprendizaje basado en el entorno - Recursos digitales geoespaciales: Google Earth, Google Maps, imágenes satelitales, sensores, visualizadores de datos climáticos - Tecnología como construcción sociocultural: no neutral, situada. Desigualdad digital. |
| Estrategias metodológicas | - Aula invertida para la revisión de material conceptual. - Modalidad taller para los momentos presenciales, sobre la base de la manipulación directa de los recursos. - Trabajo en sala de clases y salida a terreno - Aprendizaje entre pares. |
Matriz de Competencias que forman parte de la Trayectoria Formativa MICA.
| 1. Pensamiento para afrontar la complejidad (sistémico, anticipatorio y crítico) | 1a | Capacidad de análisis de sistemas complejos en diferentes escalas y ámbitos, identificando los componentes clave, la estructura y dinámica de un sistema, mediante su articulación y verificación empírica. Además, identifica de los fenómenos asociados a sistemas complejos, incluidos consecuencias imprevistas, dependencia de la trayectoria e intencionalidad |
| 1b | Capacidad de prever, analizar y evaluar futuros posibles, aplicando el principio de cautela, poder identificar reacciones que desencadenan de su actuar. Demuestra capacidad de reflexionar ante posibles riesgos y cambios, y poder afrontarlos. | |
| 1c | Capacidad de reflexión sobre los propios valores, percepciones y acciones. Cuestiona normas, prácticas y opiniones además de diferenciar y comprender perspectivas externas (mantener la postura propia y aceptar que hay otras distintas). | |
| 2. Ética y valores para el Cambio climático (Acción ética, responsable y justa, empatíe e involucramiento) | 2a | Aplicación de los conceptos de justicia, integridad social, ecológica y equidad. Descripción, negociación y conciliación de principios, valores, objetivos y metas para la sustentabilidad. Demuestra responsabilidad de la acción propia y ética en el comportamiento personal. |
| 2b | Voluntad y capacidad de actuar, disposición de aprender e innovar, automotivación e Iniciación al propio aprendizaje | |
| 2c | Capacidad de entender y ser empático con las necesidades y perspectivas de los demás, aceptar y acoger la diversidad cultural, de opiniones, experiencias. Demuestra compasión y solidaridad con los demás por encima de las diferencias | |
| 3. Transdisciplina y vínculo con el territorio | 3a | Capacidad de apreciación, evaluación, contextualización y utilización de conocimientos y métodos de diferentes disciplinas, para resolver problemas complejos. |
| 3b | Capacidad para comunicarse y desenvolverse eficazmente en contextos interculturales | |
| 3c | Capacidad de trabajar con otros socios locales, e involucrar al territorio en el proceso educativo considerando tanto humanos, como especies y paisajes no-humanos | |
| 4.Kit MICA-EMA y uso de tecnologías | 4a | Capacidad de reflexión para decidir qué tecnología es adecuada para los objetivos de aprendizaje y el contexto educativo |
| 4b | Examen crítico y evaluación de los medios de comunicación | |
| 4c | Domina softwares para el análisis de datos para planificar, desarrollar y aplicar estrategias/proyectos innovadores |
