- Inicio
- Ficha
Ficha
| Módulo | Profundización I |
| Eje 1 | Conocimientos sobre Cambio Climático |
| Nombre del curso | Análisis de la evidencia científica del Cambio Climático |
| Temática central, relación con las grandes ideas. | Toda formación responsable tiene que estar basada desde los conocimientos locales a las evidencias científicas para crear una conciencia que tenga como elementos fundamentales conocimientos locales y cientificos relevantes para la acción y la toma de decisiones ante el Cambio Climático. Es necesario ir más allá del manejo de datos y la trasmisión de la información. Hay que integrar los conocimientos locales con las estrategias tecnológicas didácticas escolares para una comprensión multiescalar. |
| N°de horas coronológicas | 20 |
| Modalidad | Presencial |
| Descripción | En este curso, se analizarán diversas fuentes, plataformas abiertas, con información sobre cambio climático a distintas escalas. Se realizarán desafíos de búsqueda de datos secundarios que permita la creación de experiencias de aprendizaje actualizadas y contextualizadas, comparar y tomar decisiones basadas en evidencia. Para sistematizar los hallazgos, se utilizará Google Earth y/o Google Maps como plataformas de síntesis, desarrollando una estrategia de registro tecnológico basado en los territorios y sus evidencias sobre el CC, completando la información disponible en plataformas de alto alcance, con datos secundarios locales y datos primarios levantados previamente por los establecimientos en experiencias predecesoras. |
| Objetivos | 1. Identificar realaciones de causa y consecuencia de las problemáticas socioambientales a nivel multiescalar, desde lo local hasta lo global, mediante diversas plataformas digitales o bases de datos. (Competencias: 1A, 3A, 4A) 2. Analizar mediante estrategias técnologicas didácticas y evidencias científica el vínculo entre las políticas económicas, políticas ambientales y los fenómenos socionaturales, reconociendo la complejidad y los desafíos inherentes del manejo de información relevante y de soluciones adecuadas. (Competencias: 1B, 2C) 3. Evaluar fuentes-plataformas de información públicas dirigidas a la mitigación, adaptación o resiliencia al Cambio Climático y cómo estas ayudarían a nivel local. (Competencias: 2B, 3C, 4B) |
| Indicadores de evaluación | - Establecer relaciones adecuada entre la definición y caracterización de una problemática socioambiental, como ejemplo, que esté ligada al Cambio Climático con fuentes de datos e información que la sustenten. - Analizar la bases científica de una política pública que tenga relación con el Cambio Climático a nivel comunal o provincial. - Proponer acciones educativas comunitarias en relación a la mitigación, adaptación o resiliencia al Cambio Climático basada en fuentes-plataformas de datos e información científica. |
| Conceptual | -Datos, información, conocimientos; diferencias y relaciones -Bases y plataformas de datos e información socioambiental y del Cambio Climático -Bases y plataformas de datos e información pasivas y activas. |
| Estrategias metodológicas | - Presentación mediada por diferentes tipos de recursos y problemáticas sobre las fuentes de información - Análisis de fuentes-plataformas de información sobre cuestiones ambientales, problemáticas socio ambientales y del Cambio Climático sus tipologías y formas de uso para la enseñanza y el aprendizaje. - Ejercicios de simulación climáticas con visuliazadores climáticos y otros datos científicos y elaboración de preguntas e hipótesis de trabajo. |
Matriz de Competencias que forman parte de la Trayectoria Formativa MICA.
| 1. Pensamiento para afrontar la complejidad (sistémico, anticipatorio y crítico) | 1a | Capacidad de análisis de sistemas complejos en diferentes escalas y ámbitos, identificando los componentes clave, la estructura y dinámica de un sistema, mediante su articulación y verificación empírica. Además, identifica de los fenómenos asociados a sistemas complejos, incluidos consecuencias imprevistas, dependencia de la trayectoria e intencionalidad |
| 1b | Capacidad de prever, analizar y evaluar futuros posibles, aplicando el principio de cautela, poder identificar reacciones que desencadenan de su actuar. Demuestra capacidad de reflexionar ante posibles riesgos y cambios, y poder afrontarlos. | |
| 1c | Capacidad de reflexión sobre los propios valores, percepciones y acciones. Cuestiona normas, prácticas y opiniones además de diferenciar y comprender perspectivas externas (mantener la postura propia y aceptar que hay otras distintas). | |
| 2. Ética y valores para el Cambio climático (Acción ética, responsable y justa, empatíe e involucramiento) | 2a | Aplicación de los conceptos de justicia, integridad social, ecológica y equidad. Descripción, negociación y conciliación de principios, valores, objetivos y metas para la sustentabilidad. Demuestra responsabilidad de la acción propia y ética en el comportamiento personal. |
| 2b | Voluntad y capacidad de actuar, disposición de aprender e innovar, automotivación e Iniciación al propio aprendizaje | |
| 2c | Capacidad de entender y ser empático con las necesidades y perspectivas de los demás, aceptar y acoger la diversidad cultural, de opiniones, experiencias. Demuestra compasión y solidaridad con los demás por encima de las diferencias | |
| 3. Transdisciplina y vínculo con el territorio | 3a | Capacidad de apreciación, evaluación, contextualización y utilización de conocimientos y métodos de diferentes disciplinas, para resolver problemas complejos. |
| 3b | Capacidad para comunicarse y desenvolverse eficazmente en contextos interculturales | |
| 3c | Capacidad de trabajar con otros socios locales, e involucrar al territorio en el proceso educativo considerando tanto humanos, como especies y paisajes no-humanos | |
| 4.Kit MICA-EMA y uso de tecnologías | 4a | Capacidad de reflexión para decidir qué tecnología es adecuada para los objetivos de aprendizaje y el contexto educativo |
| 4b | Examen crítico y evaluación de los medios de comunicación | |
| 4c | Domina softwares para el análisis de datos para planificar, desarrollar y aplicar estrategias/proyectos innovadores |
